Бесплатный
Для старта небольшой команды
- До 3 участников
- 1 воронка, 1 000 активных сделок
- 2 канала
- Оплаты через Payme и Click
- 5 правил автоматизации
- 20 AI-кредитов в месяц
Наблюдатели бесплатно. Мессенджеры и оплата в чате есть на каждом тарифе. 14 дней Pro бесплатно, потом выбираете любой тариф.
Для старта небольшой команды
Для растущего отдела продаж
Для команды, которой нужны скорость и контроль
Для большой команды и строгого контроля
От 50 мест
| Возможность | Бесплатный | Start | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Участники | 3 | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Наблюдатели | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Воронки | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Активные сделки | 1 000 | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Контакты | 5 000 | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Каналы | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Правила автоматизации | 5 | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Запуски автоматизаций в месяц | 1 000 | 5 000 на место | 25 000 на место | 100 000 на место | 100 000 на место |
| Свои поля | 30 | 200 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| Место для файлов, ГБ | 1 | 5 на место | 5 на место | 10 на место | 10 на место |
| AI-кредиты в месяц | 20 | 200 на место | 500 на место | 700 на место | 1 000 на место |
| Формы для сайта | 3 | 20 | 200 | 200 | 200 |
| Заявок с форм в месяц | 200 | 2 000 | 20 000 | 100 000 | 100 000 |
| Онлайн-записей в месяц | 50 | 500 | 3 000 | 20 000 | 20 000 |
| Получателей рассылок в месяц | 200 | 3 000 | 20 000 | 100 000 | 100 000 |
| Вебхуки | 2 | 25 | 100 | 250 | 250 |
| Запросов к API в день | 20 000 | 100 000 | 250 000 | 500 000 | 1 000 000 |
| Установленные приложения | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| История аналитики | 90 дней | 2 года | 5 лет | Без ограничений | Без ограничений |
| Журнал аудита | 90 дней | 90 дней | 90 дней | 1 год | 1 год |
| Оплата в чате (Payme, Click) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Телефония | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Kweko Score и подсказки | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Планы продаж и прогноз | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Расходы на рекламу и окупаемость кампаний | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Чат-боты (кнопки, вопросы, передача менеджеру) | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| AI-оператор в чатах | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Цепочки касаний | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Свои приложения (API) | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Список IP для API-ключей | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Дополнение «AI-оператор» | Нет | Нет | 750 000 сум в месяц за 300 чатов с AI | 750 000 сум в месяц за 300 чатов с AI | 750 000 сум в месяц за 300 чатов с AI |
После 14 дней Pro пространство само переходит на бесплатный тариф. Ничего не списывается, данные не удаляются. Платный тариф можно выбрать в любой момент.
Каждый активный участник, кроме роли «Наблюдатель». Наблюдатели бесплатны, их число не ограничено.
Картой через Payme или Click, либо банковским переводом по счёту. Юрлицам и ИП выдаём электронную счёт-фактуру и акт.
При оплате за год 12 месяцев стоят как 10, то есть два месяца бесплатно. Тариф Enterprise только с оплатой за год.
Переход на тариф выше действует сразу, разница считается за оставшиеся дни. Переход ниже и отказ действуют со следующего периода. Правила возврата на странице Политика возврата средств.
Через 7 дней пространство переходит в режим только чтения: данные видны и выгружаются, входящие сообщения сохраняются. Через 30 дней оно переходит на бесплатный тариф. Из-за задержки оплаты данные не удаляются.